เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23122751-136 | ของขวัญ | 1 | 0.00 | 27 ธ.ค. 2566, 14:13 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23082451-73 | ออตัวแทน | 200 | 44,200.00 | 24 ส.ค. 2566, 08:33 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23081003-155 | ออตัวแทน | 200 | 44,200.00 | 10 ส.ค. 2566, 08:48 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23071508-627 | ออตัวแทน | 200 | 44,100.00 | 15 ก.ค. 2566, 12:07 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23071521-157 | ออตัวแทน | 200 | 44,100.00 | 15 ก.ค. 2566, 09:41 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23061959-513 | ออส่วนตัว | 200 | 44,100.00 | 19 มิ.ย. 2566, 09:19 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23061344-618 | ออส่วนตัว | 100 | 22,100.00 | 13 มิ.ย. 2566, 08:52 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23061034-74 | ออส่วนตัว | 100 | 41,600.00 | 10 มิ.ย. 2566, 14:09 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23061051-707 | ออส่วนตัว | 100 | 41,600.00 | 10 มิ.ย. 2566, 14:08 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23061053-647 | ออส่วนตัว | 100 | 41,600.00 | 10 มิ.ย. 2566, 14:07 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23061015-265 | ออส่วนตัว | 100 | 41,600.00 | 10 มิ.ย. 2566, 14:06 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23061035-275 | ออส่วนตัว | 100 | 41,600.00 | 10 มิ.ย. 2566, 11:15 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051235-786 | ออส่วนตัว | 100 | 22,100.00 | 12 พ.ค. 2566, 09:04 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051251-728 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 12 พ.ค. 2566, 08:54 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042851-47 | ออส่วนตัว | 200 | 67,500.00 | 28 เม.ย. 2566, 10:15 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042413-852 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:21 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23042450-316 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 24 เม.ย. 2566, 08:56 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042128-196 | ออส่วนตัว | 100 | 22,100.00 | 21 เม.ย. 2566, 09:29 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23041016-457 | ออส่วนตัว | 100 | 22,100.00 | 10 เม.ย. 2566, 10:39 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23041013-79 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 10 เม.ย. 2566, 10:36 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23041045-91 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 10 เม.ย. 2566, 09:13 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23041014-27 | ออส่วนตัว | 100 | 22,100.00 | 10 เม.ย. 2566, 09:09 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23041030-205 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 10 เม.ย. 2566, 08:51 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23032618-671 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 26 มี.ค. 2566, 09:07 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23032424-857 | ออส่วนตัว | 200 | 67,500.00 | 24 มี.ค. 2566, 10:31 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23031555-680 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 15 มี.ค. 2566, 11:55 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030929-641 | ออส่วนตัว | 100 | 21,500.00 | 9 มี.ค. 2566, 11:55 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030927-146 | ออส่วนตัว | 200 | 42,900.00 | 9 มี.ค. 2566, 11:52 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030934-446 | ออส่วนตัว | 200 | 42,900.00 | 9 มี.ค. 2566, 10:41 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030721-707 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 7 มี.ค. 2566, 13:47 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23022814-801 | ออส่วนตัว | 200 | 67,500.00 | 28 ก.พ. 2566, 10:25 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23022344-956 | ออส่วนตัว | 1 | 640.00 | 23 ก.พ. 2566, 10:25 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23022305-616 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 23 ก.พ. 2566, 08:29 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23022038-702 | ออส่วนตัว | 200 | 51,500.00 | 20 ก.พ. 2566, 09:28 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23021117-52 | ออส่วนตัว | 200 | 67,500.00 | 11 ก.พ. 2566, 11:47 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23021115-75 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 11 ก.พ. 2566, 11:32 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23012015-338 | ออส่วนตัว | 100 | 45,600.00 | 20 ม.ค. 2566, 12:13 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23011711-24 | ออส่วนตัว | 200 | 67,500.00 | 17 ม.ค. 2566, 11:02 น. | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
169 ม.1 | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 25110 | 0802622500 | |||
ดูเพิ่มเติม |