เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23041805-370 | Telesale | 1 | 440.00 | 18 เม.ย. 2566, 08:36 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23041749-932 | Telesale | 3 | 1,840.00 | 17 เม.ย. 2566, 13:49 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23030409-58 | Telesale | 3 | 2,190.00 | 4 มี.ค. 2566, 10:09 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23011851-281 | @หน้าใส | 8 | 2,290.00 | 18 ม.ค. 2566, 09:25 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203/186 หมู่ 1 (มบ.ชัยพฤกษ์ ซอย 3/3) ถนนบางกรวย-ไทรน้อย | พิมลราช | บางบัวทอง | นนทบุรี | 11110 | 0879961414 | |||
203/186 หมู่ 1 (มบ.ชัยพฤกษ์ ซอย 3/3) ถนนบางกรวย-ไทรน้อย | พิมลราช | บางบัวทอง | นนทบุรี | 11110 | 0879961414 | |||
203/186 หมู่ 1 (มบ.ชัยพฤกษ์ ซอย 3/3) ถนนบางกรวย-ไทรน้อย | พิมลราช | บางบัวทอง | นนทบุรี | 11110 | 0879961414 | |||
203/186 หมู่ 1 (มบ.ชัยพฤกษ์ ซอย 3/3) ถนนบางกรวย-ไทรน้อย | พิมลราช | บางบัวทอง | นนทบุรี | 11110 | 0879961414 | |||
ดูเพิ่มเติม |