เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23090959-506 | Telesale | 2 | 1,000.00 | 10 ก.ย. 2566, 08:30 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23081642-344 | Pfbjj | 5 | 1,600.00 | 16 ส.ค. 2566, 10:22 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23011903-337 | Pfbjj | 1 | 1,740.00 | 19 ม.ค. 2566, 10:38 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ซอยสามัคคี 1 | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0872860286 | |||
17 ซอยสามัคคี 1 | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0872860286 | |||
17 ซอยสามัคคี 1 | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0872860286 | |||
ดูเพิ่มเติม |