เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23080406-80 | @กระชับ | 1 | 1,280.00 | 4 ส.ค. 2566, 11:07 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23040835-879 | @กระชับ | 1 | 1,000.00 | 8 เม.ย. 2566, 08:37 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23022638-475 | @red | 1 | 1,280.00 | 26 ก.พ. 2566, 10:38 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23011920-39 | @red | 1 | 890.00 | 19 ม.ค. 2566, 10:04 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49/1 ถ.พระยาศรีสุนทร ซ.พระยาศรีสุนทร1 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0898153788 | |||
49/1 ถ.พระยาศรีสุนทร | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0898153788 | |||
49/1 ถ.พระยาศรีสุนทร | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0898153788 | |||
49/1 ถ.พระยาศรีสุนทร | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0898153788 | |||
ดูเพิ่มเติม |