เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23022049-215 | Telesale | 4 | 2,290.00 | 20 ก.พ. 2566, 12:40 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23022052-194 | Telesale | 4 | 2,290.00 | 20 ก.พ. 2566, 11:04 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23011912-598 | โทร | 2 | 1,400.00 | 19 ม.ค. 2566, 11:55 น. | สำเร็จ | |||
SA-23011928-928 | โทร | 2 | 1,400.00 | 19 ม.ค. 2566, 09:22 น. | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 หมู่1 | สมเด็จ | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ | 46150 | 0802304186 | |||
219 หมู่1 | สมเด็จ | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ | 36000 | 0802304186 | |||
219 หมู่1 | สมเด็จ | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ | 46150 | 0802304186 | |||
219 หมู่1 | สมเด็จ | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ | 46150 | 0802304186 | |||
ดูเพิ่มเติม |