เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032836-292 | ออตัวแทน | 20 | 6,000.00 | 28 มี.ค. 2567, 13:37 น. | ธนพร รักพวกกลาง | กำลังจัดส่ง | ||
SA-24021730-129 | ออตัวแทน | 120 | 20,400.00 | 17 ก.พ. 2567, 14:03 น. | พชร ทะนะปาน | สำเร็จ | ||
SA-23071708-759 | สินค้าตกล่น | 15 | 0.00 | 17 ก.ค. 2566, 09:26 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23071117-209 | ออตัวแทน | 3200 | 570,000.00 | 11 ก.ค. 2566, 09:05 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23071051-389 | ออตัวแทน | 100 | 30,000.00 | 10 ก.ค. 2566, 11:02 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23070723-599 | ออตัวแทน | 20 | 6,000.00 | 7 ก.ค. 2566, 13:12 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23070701-751 | ออตัวแทน | 140 | 20,500.00 | 7 ก.ค. 2566, 10:48 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23070745-205 | ออตัวแทน | 20 | 6,000.00 | 7 ก.ค. 2566, 08:36 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23070537-823 | ออตัวแทน | 10 | 3,000.00 | 5 ก.ค. 2566, 11:10 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23063029-119 | ออตัวแทน | 3000 | 510,000.00 | 30 มิ.ย. 2566, 11:35 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23062850-576 | ออตัวแทน | 105 | 8,500.00 | 28 มิ.ย. 2566, 09:38 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23062831-38 | ออตัวแทน | 100 | 8,500.00 | 28 มิ.ย. 2566, 09:36 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23060954-419 | ออส่วนตัว | 1000 | 170,000.00 | 9 มิ.ย. 2566, 09:46 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23060924-139 | ออส่วนตัว | 2000 | 340,000.00 | 9 มิ.ย. 2566, 09:44 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23060914-87 | ออส่วนตัว | 2000 | 340,000.00 | 9 มิ.ย. 2566, 09:41 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23060323-487 | ออส่วนตัว | 2400 | 408,000.00 | 3 มิ.ย. 2566, 07:26 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23060209-862 | ออส่วนตัว | 2600 | 442,000.00 | 2 มิ.ย. 2566, 16:02 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23060245-238 | ออส่วนตัว | 100 | 8,500.00 | 2 มิ.ย. 2566, 11:40 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052559-8 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:39 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052519-870 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:38 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052533-288 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:37 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23052541-830 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:36 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052546-508 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:35 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052543-825 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:34 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052535-310 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:33 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052552-938 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:32 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052552-950 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:31 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052554-576 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:30 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052505-682 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:30 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052519-143 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:29 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052537-537 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:28 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052554-714 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:27 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052547-873 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:26 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052536-807 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:25 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052548-381 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:24 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052507-682 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:24 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052523-952 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:23 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052538-769 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:22 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052531-409 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:21 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052533-452 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:20 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052533-338 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:19 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052551-474 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:18 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052521-596 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:17 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052546-995 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 25 พ.ค. 2566, 10:14 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051626-733 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 16 พ.ค. 2566, 09:19 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051645-206 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 16 พ.ค. 2566, 09:16 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051559-474 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 15:54 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051521-866 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 15:53 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051543-595 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 15:51 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051524-434 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 15:50 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051546-556 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 15:48 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051512-936 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 15:47 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051544-943 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 15:28 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051548-458 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 15:26 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051524-374 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 15:18 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23051517-181 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 15:09 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23051517-656 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 14:25 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23051552-639 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 14:10 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051518-74 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 14:06 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051536-821 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 13:42 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051516-109 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 13:39 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051517-96 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 13:37 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051515-389 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 15 พ.ค. 2566, 11:25 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23051344-926 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 11:02 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051333-236 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 10:54 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051304-52 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 10:52 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051322-147 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 10:49 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051331-489 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 10:47 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051319-650 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 10:43 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051325-584 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 10:38 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051311-658 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 10:36 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051349-597 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 10:33 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051351-860 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 10:30 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23051320-585 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 13 พ.ค. 2566, 10:23 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050857-227 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 14:46 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050857-157 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 14:44 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050813-190 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:51 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050850-561 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:43 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050825-877 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:41 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050819-248 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:40 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050811-280 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:32 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050804-319 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:29 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23050819-327 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:25 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050842-18 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:23 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050837-660 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:21 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050803-541 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:19 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050813-866 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:17 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050849-117 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:07 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050810-781 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:06 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050849-809 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:03 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050839-587 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 10:01 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050840-117 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 09:59 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050842-944 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 09:56 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050820-246 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 09:54 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050833-430 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 09:52 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050824-88 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 09:50 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050830-942 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 09:47 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050806-478 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 09:44 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050824-849 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 09:41 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050816-47 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 8 พ.ค. 2566, 09:36 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050637-955 | ออส่วนตัว | 100 | 8,500.00 | 6 พ.ค. 2566, 14:14 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042936-967 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 10:06 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042942-414 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 10:05 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042901-354 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 10:05 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042901-763 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 10:04 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042958-533 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 10:02 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042904-704 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 10:02 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042911-569 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 10:01 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042917-303 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 10:00 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042932-229 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:59 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042925-618 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:58 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042929-527 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:57 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042939-362 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:56 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042943-964 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:55 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042948-566 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:54 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042958-286 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:53 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042911-621 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:53 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042924-91 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:52 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042944-246 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:51 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042905-978 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:51 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042909-883 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:50 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042931-735 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:49 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042927-279 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:48 น. | ลำใย ทองคำ | สำเร็จ | ||
SA-23042953-78 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:46 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042948-158 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:45 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042934-387 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:42 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23042941-411 | ออส่วนตัว | 200 | 34,000.00 | 29 เม.ย. 2566, 09:41 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042411-239 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:33 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042433-1000 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:31 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042446-261 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:29 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042415-919 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:29 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042407-774 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:28 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042407-202 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:27 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042402-534 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:27 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042415-118 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:25 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042457-644 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:23 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042446-570 | ออส่วนตัว | 200 | 34,500.00 | 24 เม.ย. 2566, 09:06 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23041844-336 | ออส่วนตัว | 1000 | 172,500.00 | 18 เม.ย. 2566, 09:19 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23041832-198 | ออส่วนตัว | 1000 | 172,500.00 | 18 เม.ย. 2566, 09:11 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23041053-195 | ออส่วนตัว | 100 | 6,000.00 | 10 เม.ย. 2566, 08:47 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23040730-419 | ออส่วนตัว | 1000 | 172,500.00 | 7 เม.ย. 2566, 11:06 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23040742-55 | ออส่วนตัว | 1000 | 172,500.00 | 7 เม.ย. 2566, 10:56 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23040458-178 | ออส่วนตัว | 1000 | 175,000.00 | 4 เม.ย. 2566, 10:55 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23040333-379 | ออส่วนตัว | 100 | 6,000.00 | 3 เม.ย. 2566, 11:59 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23033050-667 | ออส่วนตัว | 200 | 36,000.00 | 30 มี.ค. 2566, 09:43 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23032726-714 | ออส่วนตัว | 500 | 90,000.00 | 27 มี.ค. 2566, 10:22 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23032310-662 | ออส่วนตัว | 200 | 36,000.00 | 23 มี.ค. 2566, 09:37 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23032106-954 | ออส่วนตัว | 250 | 33,000.00 | 21 มี.ค. 2566, 15:59 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23032115-241 | ออส่วนตัว | 100 | 18,000.00 | 21 มี.ค. 2566, 15:00 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23032142-123 | ออส่วนตัว | 150 | 15,000.00 | 21 มี.ค. 2566, 11:23 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030339-616 | ออส่วนตัว | 100 | 6,000.00 | 3 มี.ค. 2566, 10:21 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23021546-578 | ออส่วนตัว | 100 | 6,000.00 | 15 ก.พ. 2566, 14:24 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23013010-352 | ออส่วนตัว | 100 | 6,000.00 | 30 ม.ค. 2566, 08:40 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23012010-969 | ออส่วนตัว | 50 | 3,000.00 | 20 ม.ค. 2566, 10:14 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
บจก. ธารทอง 995 111/80 หมู่ที่ 2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0639155888 | |||
