เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23091457-628 | Pหน้าใส | 1 | 1,000.00 | 14 ก.ย. 2566, 08:38 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23012322-257 | pทั่วไทย | 1 | 1,000.00 | 23 ม.ค. 2566, 10:19 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23012336-162 | pทั่วไทย | 1 | 1,000.00 | 23 ม.ค. 2566, 09:32 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 หมู่2 (ข้างโรงเรียนบ้านรางสีหมอก) | ท่านัด | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 70130 | 0895225606 | |||
226 หมู่2 (ข้างโรงเรียนบ้านรางสีหมอก) | ท่านัด | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 70130 | 0895225606 | |||
226 หมู่2 | ท่านัด | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 70130 | 0895225606 | |||
ดูเพิ่มเติม |