เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24031258-31 | Pลดเลือน | 2 | 1,280.00 | 13 มี.ค. 2567, 08:30 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23101542-743 | Pลดเลือน | 1 | 1,280.00 | 15 ต.ค. 2566, 13:13 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23070344-194 | Pลดเลือน | 1 | 1,280.00 | 3 ก.ค. 2566, 12:20 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | สำเร็จ | ||
SA-23012453-525 | Pลดเลือน | 1 | 1,000.00 | 24 ม.ค. 2566, 11:21 น. | มาลียา มาตะกูล | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 หมู่ที่ 2 | ศรีษะทอง | นครชัยศรี | นครปฐม | 73120 | 0959895224 | |||
50/1 หมู่ที่ 2 | ศรีษะทอง | นครชัยศรี | นครปฐม | 73120 | 0959895224 | |||
50/1 หมู่ที่ 2 | ศรีษะทอง | นครชัยศรี | นครปฐม | 73120 | 0959895224 | |||
50/1 หมู่ที่ 2 | ศรีษะทอง | นครชัยศรี | นครปฐม | 73120 | 0959895224 | |||
ดูเพิ่มเติม |