เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23120815-796 | Pหน้าใส | 1 | 800.00 | 9 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23092840-15 | Plx | 1 | 800.00 | 28 ก.ย. 2566, 10:04 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23040711-878 | Plx | 1 | 800.00 | 7 เม.ย. 2566, 09:12 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23012609-528 | Plx | 1 | 800.00 | 26 ม.ค. 2566, 09:29 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190/3. ม 14 | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 80160 | 0848446166 | |||
190/3. ม 14 | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 80160 | 0848446166 | |||
190/3. ม 14 | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 80160 | 0848446166 | |||
190/3. ม 14 | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 80160 | 0848446166 | |||
ดูเพิ่มเติม |