เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23060635-483 | Pหน้าใส | 2 | 1,890.00 | 6 มิ.ย. 2566, 11:44 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23032311-680 | Pหน้าใส | 1 | 1,280.00 | 23 มี.ค. 2566, 09:26 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23012759-854 | Pหน้าใส | 1 | 890.00 | 27 ม.ค. 2566, 10:24 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23012721-402 | Pหน้าใส | 1 | 890.00 | 27 ม.ค. 2566, 08:50 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42/32 หมู่1 ซ.13 (เข้าซ.ต้นมะขาม) ถนนห้วยใหญ่ | ห้วยใหญ่ | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 0899323754 | |||
42/32 หมู่1 ซ.13 (เข้าซ.ต้นมะขาม) ถนนห้วยใหญ่ | ห้วยใหญ่ | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 0899323754 | |||
42/32 หมู่1 ซ.13 (เข้าซ.ต้นมะขาม) ถนนห้วยใหญ่ | ห้วยใหญ่ | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 0899323754 | |||
42/32 หมู่1 ซ.13 (เข้าซ.ต้นมะขาม) ถนนห้วยใหญ่ | ห้วยใหญ่ | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 0899323754 | |||
ดูเพิ่มเติม |