เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23090758-592 | Pรีเซ็ต | 1 | 1,990.00 | 7 ก.ย. 2566, 12:14 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23071452-313 | Pรีเซ็ต | 1 | 1,990.00 | 14 ก.ค. 2566, 13:00 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23051125-595 | Pรีเซ็ต | 3 | 3,080.00 | 11 พ.ค. 2566, 15:29 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23040933-733 | Pรีเซ็ต | 1 | 1,990.00 | 9 เม.ย. 2566, 08:36 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | สำเร็จ | ||
SA-23032759-632 | Pรีเซ็ต | 1 | 1,990.00 | 27 มี.ค. 2566, 08:39 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | คืนสินค้า | ||
SA-23013047-134 | Pรีเซ็ต | 1 | 1,990.00 | 30 ม.ค. 2566, 08:49 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/1 ม.1 บ้านในสระ | เขาทอง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0858822429 | |||
71/1 ม.1 บ้านในสระ | เขาทอง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0858822429 | |||
71/1 ม.1 บ้านในสระ | เขาทอง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0858822429 | |||
71/1 ม.1 บ้านในสระ | เขาทอง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0858822429 | |||
71/1 ม.1 บ้านในสระ | เขาทอง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0858822429 | |||
71/1 ม.1 บ้านในสระ | เขาทอง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0858822429 | |||
ดูเพิ่มเติม |