เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23050245-727 | Telesale | 3 | 1,690.00 | 2 พ.ค. 2566, 09:39 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23030732-491 | Telesale | 4 | 2,030.00 | 7 มี.ค. 2566, 08:37 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23013101-221 | Pวิตามิน | 1 | 1,140.00 | 31 ม.ค. 2566, 08:43 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433/2 บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ชั้น 5 ถ.สุขุมวิท. | แสนสุข | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20130 | 0863044381 | |||
433/2 บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ชั้น 5 ถ.สุขุมวิท. | แสนสุข | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20130 | 0863044381 | |||
433/2 บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ชั้น 5 ถ.สุขุมวิท. | แสนสุข | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20130 | 0863044381 | |||
ดูเพิ่มเติม |