เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23030739-700 | Telesale | 3 | 1,990.00 | 7 มี.ค. 2566, 13:41 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23020319-556 | @Myshopหน้าใส | 1 | 1,140.00 | 3 ก.พ. 2566, 11:15 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23020203-152 | @Myshopหน้าใส | 1 | 1,990.00 | 2 ก.พ. 2566, 10:27 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020231-836 | @Myshopหน้าใส | 1 | 1,140.00 | 2 ก.พ. 2566, 10:25 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020208-614 | @Myshopหน้าใส | 1 | 1,140.00 | 2 ก.พ. 2566, 10:08 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ถ.ภาษีเจริญ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0800928685 | |||
1 ถ.ภาษีเจริญ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0800928685 | |||
1 ถ.ภาษีเจริญ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0800928685 | |||
1 ถ.ภาษีเจริญ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0800928685 | |||
1 ถ.ภาษีเจริญ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0800928685 | |||
ดูเพิ่มเติม |