เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032323-899 | ออตัวแทน | 180 | 12,750.00 | 23 มี.ค. 2567, 10:51 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | กำลังจัดส่ง | ||
SA-24030709-622 | ออตัวแทน | 200 | 34,000.00 | 7 มี.ค. 2567, 11:00 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24022642-39 | ออตัวแทน | 100 | 17,000.00 | 26 ก.พ. 2567, 12:28 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24021740-279 | ออตัวแทน | 120 | 20,400.00 | 17 ก.พ. 2567, 11:52 น. | พชร ทะนะปาน | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-24021528-230 | ออตัวแทน | 100 | 8,500.00 | 15 ก.พ. 2567, 10:27 น. | พชร ทะนะปาน | สำเร็จ | ||
SA-24012935-454 | ออตัวแทน | 120 | 23,000.00 | 29 ม.ค. 2567, 11:32 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24012203-194 | ออตัวแทน | 100 | 17,000.00 | 22 ม.ค. 2567, 11:22 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24012017-635 | ออตัวแทน | 100 | 8,500.00 | 20 ม.ค. 2567, 09:50 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24010830-639 | ออตัวแทน | 120 | 23,000.00 | 8 ม.ค. 2567, 09:50 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24010323-807 | ออตัวแทน | 100 | 8,500.00 | 3 ม.ค. 2567, 13:03 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23122815-655 | ออตัวแทน | 100 | 17,000.00 | 28 ธ.ค. 2566, 08:19 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23122502-102 | ออตัวแทน | 70 | 14,500.00 | 25 ธ.ค. 2566, 11:02 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23121957-573 | ออตัวแทน | 50 | 8,500.00 | 19 ธ.ค. 2566, 10:41 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23121549-780 | ออตัวแทน | 50 | 8,600.00 | 15 ธ.ค. 2566, 09:31 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23120953-399 | ออตัวแทน | 100 | 17,100.00 | 9 ธ.ค. 2566, 11:25 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23120438-530 | ออตัวแทน | 220 | 26,700.00 | 4 ธ.ค. 2566, 13:12 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23111656-821 | ออตัวแทน | 100 | 8,500.00 | 16 พ.ย. 2566, 10:34 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23110946-66 | ออตัวแทน | 750 | 140,500.00 | 9 พ.ย. 2566, 11:11 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23102854-653 | ออตัวแทน | 100 | 8,500.00 | 28 ต.ค. 2566, 11:48 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23102605-86 | ออตัวแทน | 800 | 149,000.00 | 26 ต.ค. 2566, 11:36 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23102034-442 | ออตัวแทน | 105 | 17,390.00 | 20 ต.ค. 2566, 13:01 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23101742-91 | ออตัวแทน | 100 | 30,100.00 | 17 ต.ค. 2566, 11:53 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23101612-694 | ออตัวแทน | 700 | 110,500.00 | 16 ต.ค. 2566, 09:53 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23100933-818 | ออตัวแทน | 700 | 132,000.00 | 9 ต.ค. 2566, 10:48 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23100249-7 | ออตัวแทน | 100 | 30,000.00 | 2 ต.ค. 2566, 11:31 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23092646-732 | ออตัวแทน | 1150 | 161,500.00 | 26 ก.ย. 2566, 10:44 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23092247-142 | ออตัวแทน | 100 | 30,000.00 | 22 ก.ย. 2566, 10:08 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23091458-986 | ออตัวแทน | 100 | 30,000.00 | 14 ก.ย. 2566, 12:01 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23090925-489 | ออตัวแทน | 200 | 25,500.00 | 9 ก.ย. 2566, 11:55 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23090804-533 | ออตัวแทน | 100 | 30,000.00 | 8 ก.ย. 2566, 11:39 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23090246-250 | ออตัวแทน | 200 | 47,000.00 | 2 ก.ย. 2566, 11:55 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23082316-574 | ออตัวแทน | 200 | 60,000.00 | 23 ส.ค. 2566, 10:47 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23081921-208 | ออตัวแทน | 3100 | 540,000.00 | 19 ส.ค. 2566, 08:38 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23081534-805 | ออตัวแทน | 100 | 17,000.00 | 15 ส.ค. 2566, 10:01 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23081105-576 | ออส่วนตัว | 100 | 30,000.00 | 11 ส.ค. 2566, 10:34 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23081000-552 | ออตัวแทน | 40 | 12,000.00 | 10 ส.ค. 2566, 13:16 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23080325-532 | ออตัวแทน | 140 | 20,500.00 | 3 ส.ค. 2566, 09:43 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23022549-352 | อื่นๆ | 1 | 0.00 | 25 ก.พ. 2566, 11:56 น. | พัณณิตา ปาลี | สำเร็จ | ||
SA-23022508-982 | อื่นๆ | 1 | 0.00 | 25 ก.พ. 2566, 11:10 น. | พัณณิตา ปาลี | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020646-477 | อื่นๆ | 1 | 0.00 | 6 ก.พ. 2566, 09:25 น. | สำเร็จ | |||
SA-23020359-514 | อื่นๆ | 1 | 0.00 | 3 ก.พ. 2566, 12:14 น. | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
111/80 ม.2 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0958422068 | |||
ดูเพิ่มเติม |