เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23020620-755 | @รูปร่าง | 1 | 1,990.00 | 6 ก.พ. 2566, 09:04 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23020650-191 | @รูปร่าง | 1 | 1,990.00 | 6 ก.พ. 2566, 08:52 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020644-148 | @รูปร่าง | 1 | 1,990.00 | 6 ก.พ. 2566, 08:36 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 เลขที่ 5 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี | บางกุ้ง | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0897247881 | |||
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 เลขที่ 5 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี | ทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ | เมือง | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0897247881 | |||
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 เลขที่ 5 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี | ทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ | เมือง | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0897247881 | |||
ดูเพิ่มเติม |