เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23050300-539 | Telesale | 3 | 1,590.00 | 3 พ.ค. 2566, 08:55 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23032545-577 | Telesale | 2 | 1,590.00 | 25 มี.ค. 2566, 11:43 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23020721-34 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 7 ก.พ. 2566, 09:11 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64/4 | ช้างแรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | 77170 | 0886498263 | |||
64/4 | ช้างแรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | 77170 | 0886498263 | |||
64/4 | ช้างแรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | 77170 | 0886498263 | |||
ดูเพิ่มเติม |