เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24040325-870 | @กระชับ | 5 | 2,190.00 | 4 เม.ย. 2567, 08:30 น. | ปริศรา ลีมี | กำลังแพ็คสินค้า | ||
SA-23082737-222 | @กระชับ | 2 | 2,090.00 | 27 ส.ค. 2566, 11:16 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23050234-161 | @กระชับ | 4 | 2,580.00 | 2 พ.ค. 2566, 12:02 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23020820-480 | @red | 1 | 2,190.00 | 8 ก.พ. 2566, 09:17 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 / 272 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ร้านค้าหัวมุมซอย 18 หมู่ส 3 ซ.ธนะสิทธิ์ถนนเทพารักษ์ | บางปลา | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0818038532 | |||
123 / 272 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ร้านค้าหัวมุมซอย 18 หมู่ส 3 ซ.ธนะสิทธิ์ถนนเทพารักษ์ | บางปลา | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0818038532 | |||
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ร้านค้าหัวมุมซอย 18 เลขที่ 123 / 272 หมู่สามซอยธนะสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ | บางปลา | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0818038532 | |||
123 / 272 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ร้านค้าหัวมุมซอย 18 หมู่ส 3 ซ.ธนะสิทธิ์ถนนเทพารักษ์ | บางปลา | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0818038532 | |||
ดูเพิ่มเติม |