เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23021731-751 | เอกสาร | 1 | 0.00 | 17 ก.พ. 2566, 11:22 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23021417-160 | @ลดฝ้า | 3 | 1,990.00 | 14 ก.พ. 2566, 12:43 น. | มาลียา มาตะกูล | สำเร็จ | ||
SA-23020856-64 | @กระชับ | 1 | 1,000.00 | 8 ก.พ. 2566, 08:52 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241/2 ม.3 | ท่าม่วง | ท่าม่วง | กาญจนบุรี | 71110 | 0922809624 | |||
241/2 ม.3 | ท่าม่วง | ท่าม่วง | กาญจนบุรี | 71110 | 0922809624 | |||
241/2 ม.3 | ท่าม่วง | ท่าม่วง | กาญจนบุรี | 71110 | 0922809624 | |||
ดูเพิ่มเติม |