เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23030527-796 | Telesale | 1 | 500.00 | 5 มี.ค. 2566, 09:50 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23022211-510 | P14วัน | 1 | 500.00 | 22 ก.พ. 2566, 09:11 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23021735-37 | P14วัน | 1 | 300.00 | 17 ก.พ. 2566, 09:01 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23021003-300 | P14วัน | 1 | 300.00 | 10 ก.พ. 2566, 08:12 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77/2ม.9 | เขากระปุก | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0800812792 | |||
77/2ม.9 | เขากระปุก | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0800812792 | |||
77/2ม.9 | เขากระปุก | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0800812792 | |||
77/2ม.9 | เขากระปุก | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0800812792 | |||
ดูเพิ่มเติม |