เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23040732-173 | @หน้าใส | 2 | 2,290.00 | 7 เม.ย. 2566, 10:28 น. | ลำใย ทองคำ | สำเร็จ | ||
SA-23040152-128 | Telesale | 2 | 2,890.00 | 1 เม.ย. 2566, 12:47 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23040131-418 | Telesale | 2 | 2,890.00 | 1 เม.ย. 2566, 12:45 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022141-605 | @หน้าใส | 2 | 2,290.00 | 21 ก.พ. 2566, 09:25 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23022102-121 | @หน้าใส | 2 | 2,290.00 | 21 ก.พ. 2566, 09:22 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021049-447 | @กระชับ | 2 | 3,390.00 | 10 ก.พ. 2566, 10:26 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | สำเร็จ | ||
SA-23021045-920 | @กระชับ | 2 | 3,390.00 | 10 ก.พ. 2566, 09:36 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 ถ.สุคนธาภิรมย์(ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ สาขา อ.ระโนด) | ปากแตระ | ระโนด | สงขลา | 90140 | 0824388858 | |||
281 ถ.สุคนธาภิรมย์(ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ สาขา อ.ระโนด) | ปากแตระ | ระโนด | สงขลา | 90140 | 0824388858 | |||
281 ถ.สุคนธาภิรมย์(ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ สาขา อ.ระโนด) | ปากแตระ | ระโนด | สงขลา | 90140 | 0824388858 | |||
281 ถ.สุคนธาภิรมย์(ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ สาขา อ.ระโนด) | ระโนด | ระโนด | สงขลา | 90140 | 0824388858 | |||
281 ถ.สุคนธาภิรมย์ (ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ สาขา อ.ระโนด) | ปากแตระ | ระโนด | สงขลา | 90140 | 0824388858 | |||
281 ถ.สุคนธาภิรมย์(ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ สาขา อ.ระโนด) | ระโนด | ระโนด | สงขลา | 90140 | 0824388858 | |||
281 ถ.สุคนธาภิรมย์(ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ สาขา อ.ระโนด) | ปากแตระ | ระโนด | สงขลา | 90140 | 0824388858 | |||
ดูเพิ่มเติม |