User Avatar

พี่แคลร์

ลูกค้าเก่า

ข้อมูลการติดต่อ

  • 11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • 0000000000
คำสั่งซื้อ

15

จำนวนสินค้า

116

ข้อมูลการสั่งซื้อล่าสุด

เลขที่ ช่องทาง จำนวน ยอดรวม วันที่สั่งซื้่อ พนักงานขาย สถานะ
SA-23042645-705 อื่นๆ 1 8.00 26 เม.ย. 2566, 09:20 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23041116-907 อื่นๆ 1 8.00 11 เม.ย. 2566, 11:43 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23041142-356 อื่นๆ 1 8.00 11 เม.ย. 2566, 11:29 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว ยกเลิกใบสั่งซื้อ
SA-23033141-893 อื่นๆ 2 0.00 31 มี.ค. 2566, 13:13 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23032740-113 อื่นๆ 2 0.00 27 มี.ค. 2566, 14:59 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23032731-537 อื่นๆ 1 0.00 27 มี.ค. 2566, 13:48 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว ยกเลิกใบสั่งซื้อ
SA-23022850-432 อื่นๆ 1 240.00 28 ก.พ. 2566, 13:26 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23022708-359 อื่นๆ 1 0.00 27 ก.พ. 2566, 14:52 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23022715-851 อื่นๆ 5 0.00 27 ก.พ. 2566, 14:48 น. ลำใย ทองคำ ยกเลิกใบสั่งซื้อ
SA-23022102-384 อื่นๆ 6 0.00 21 ก.พ. 2566, 15:44 น. ลำใย ทองคำ สำเร็จ
SA-23022009-351 อื่นๆ 30 0.00 20 ก.พ. 2566, 13:20 น. ลำใย ทองคำ สำเร็จ
SA-23021531-628 อื่นๆ 20 0.00 15 ก.พ. 2566, 14:28 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23021004-329 อื่นๆ 15 0.00 10 ก.พ. 2566, 15:18 น. ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย สำเร็จ
SA-23021047-695 อื่นๆ 15 0.00 10 ก.พ. 2566, 14:59 น. ลำใย ทองคำ ยกเลิกใบสั่งซื้อ
SA-23021059-222 อื่นๆ 15 4,500.00 10 ก.พ. 2566, 14:11 น. ลำใย ทองคำ ยกเลิกใบสั่งซื้อ
ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลที่อยู่การจัดส่ง

ที่อยู่ แขวง / ตำบล เขต / อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์ติดต่อ
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ดูเพิ่มเติม