เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23121908-671 | Telesale | 5 | 2,590.00 | 19 ธ.ค. 2566, 10:00 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23120328-648 | Telesale | 2 | 990.00 | 3 ธ.ค. 2566, 11:04 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23051804-18 | Telesale | 2 | 1,990.00 | 18 พ.ค. 2566, 17:25 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23031128-388 | Telesale | 3 | 1,990.00 | 11 มี.ค. 2566, 12:40 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23021115-916 | @ลดฝ้า | 1 | 1,140.00 | 11 ก.พ. 2566, 10:55 น. | มาลียา มาตะกูล | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 ถนนเปรมประชา | ปากแพรก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 80110 | 0874646499 | |||
45 ถนนเปรมประชา | ปากแพรก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 80110 | 0874646499 | |||
45 ถนนเปรมประชา | ปากแพรก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 80110 | 0874646499 | |||
45 ถนนเปรมประชา | ปากแพรก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 80110 | 0874646499 | |||
45 ถนนเปรมประชา | ปากแพรก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 80110 | 0874646499 | |||
ดูเพิ่มเติม |