เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23032126-414 | Telesale | 2 | 1,000.00 | 21 มี.ค. 2566, 10:32 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23022620-187 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 1,000.00 | 26 ก.พ. 2566, 11:21 น. | วุฒิไกร ชุ่มเรือน | สำเร็จ | ||
SA-23021221-173 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 300.00 | 12 ก.พ. 2566, 11:26 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66/1 ม.1 | ระวะ | ระโนด | สงขลา | 90140 | 0660231287 | |||
66/1 ม.1 | ระวะ | ระโนด | สงขลา | 90140 | 0660231287 | |||
66/1 ม.1 | ระวะ | ระโนด | สงขลา | 90140 | 0660231287 | |||
ดูเพิ่มเติม |