เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24021309-951 | Telesale | 3 | 1,100.00 | 13 ก.พ. 2567, 13:02 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23110335-686 | Telesale | 4 | 1,300.00 | 3 พ.ย. 2566, 08:59 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23062723-681 | Telesale | 4 | 1,300.00 | 27 มิ.ย. 2566, 11:03 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23021311-708 | Telesale | 4 | 1,300.00 | 13 ก.พ. 2566, 09:15 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 ม.16 บ้านหนองหลอด | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 0952145445 | |||
230ม.16 บ้านหนองหลอด | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 0952145445 | |||
230 ม.16 บ้านหนองหลอด | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 0952145445 | |||
230ม.16 บ้านหนองหลอด | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 0952145445 | |||
ดูเพิ่มเติม |