เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032523-228 | @ฟอ | 4 | 2,990.00 | 25 มี.ค. 2567, 11:17 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052939-602 | @ฟอ | 8 | 5,990.00 | 29 พ.ค. 2566, 09:11 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23022807-444 | @ฟอ | 1 | 3,190.00 | 28 ก.พ. 2566, 09:14 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23021518-37 | @ฟอ | 1 | 1,990.00 | 15 ก.พ. 2566, 08:48 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44/505 ร.พ.พญาไทนวมินทร์ (แผนกทันตกรรม) ถ.นวมินทร์ | นวลจันทร์ | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | 10230 | 0819158701 | |||
44/505 ร.พ.พญาไทนวมินทร์ (แผนกทันตกรรม) ถ.นวมินทร์ | นวลจันทร์ | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | 10230 | 0819158701 | |||
44/505 ร.พ.พญาไทนวมินทร์ (แผนกทันตกรรม) ถ.นวมินทร์ | นวลจันทร์ | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | 10230 | 0819158701 | |||
44/505 ร.พ.พญาไทนวมินทร์ (แผนกทันตกรรม) ถ.นวมินทร์ | นวลจันทร์ | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | 10230 | 0819158701 | |||
ดูเพิ่มเติม |