เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23122327-916 | Telesale | 3 | 900.00 | 24 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23111048-805 | Telesale | 3 | 900.00 | 11 พ.ย. 2566, 08:30 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23102625-958 | Telesale | 6 | 1,440.00 | 26 ต.ค. 2566, 09:39 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23100519-144 | P14วัน | 5 | 1,600.00 | 5 ต.ค. 2566, 08:36 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23092813-677 | P14วัน | 1 | 1,000.00 | 28 ก.ย. 2566, 08:48 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23060330-910 | P14วัน | 1 | 900.00 | 3 มิ.ย. 2566, 10:14 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23021858-644 | P fixcd | 1 | 1,000.00 | 18 ก.พ. 2566, 09:09 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/25 ม.5 | ตลาดขวัญ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0846462402 | |||
50/25 ม.5 | ตลาดขวัญ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0846462402 | |||
50/25 ม.5 | ตลาดขวัญ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0846462402 | |||
50/25 ม.5 | ตลาดขวัญ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0846462402 | |||
50/25 ม.5 | ตลาดขวัญ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0846462402 | |||
50/25 ม.5 | ตลาดขวัญ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0846462402 | |||
50/25 ม.5 | ตลาดขวัญ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0846462402 | |||
ดูเพิ่มเติม |