เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24020711-853 | ออตัวแทน | 11 | 4,115.00 | 7 ก.พ. 2567, 13:46 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24010832-11 | ออตัวแทน | 5 | 2,225.00 | 8 ม.ค. 2567, 09:30 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23122740-759 | ของขวัญ | 1 | 0.00 | 27 ธ.ค. 2566, 14:15 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23121352-260 | ออตัวแทน | 14 | 5,446.00 | 13 ธ.ค. 2566, 13:16 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23101148-225 | ออตัวแทน | 26 | 7,690.00 | 11 ต.ค. 2566, 10:14 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23092609-817 | ออตัวแทน | 8 | 520.00 | 26 ก.ย. 2566, 13:09 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23081942-620 | ออตัวแทน | 19 | 5,393.00 | 19 ส.ค. 2566, 13:16 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23061925-517 | ออส่วนตัว | 1 | 2,220.00 | 19 มิ.ย. 2566, 10:30 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23060928-704 | ออส่วนตัว | 12 | 2,980.00 | 9 มิ.ย. 2566, 10:48 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052612-61 | ออส่วนตัว | 12 | 2,980.00 | 26 พ.ค. 2566, 10:42 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052459-564 | ออส่วนตัว | 16 | 4,020.00 | 24 พ.ค. 2566, 09:16 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051209-296 | ออส่วนตัว | 32 | 10,130.00 | 12 พ.ค. 2566, 11:32 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042950-505 | ออส่วนตัว | 6 | 1,740.00 | 29 เม.ย. 2566, 11:43 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042150-84 | ออส่วนตัว | 45 | 5,725.00 | 21 เม.ย. 2566, 09:43 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23040753-37 | ออส่วนตัว | 45 | 11,875.00 | 7 เม.ย. 2566, 11:08 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030850-443 | ออส่วนตัว | 10 | 4,650.00 | 8 มี.ค. 2566, 14:13 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23022239-397 | ออส่วนตัว | 10 | 4,650.00 | 22 ก.พ. 2566, 10:52 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
SA-23022142-865 | ออส่วนตัว | 20 | 6,950.00 | 21 ก.พ. 2566, 08:45 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/1 หมู่ 3 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
75/1 หมู่ 3 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
19/8 หมู่13 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
75/1 หมู่ 3 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
75/1 หมู่ 3 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
75/1 หมู่3 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
19/8 หมู่13 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
75/1 หมู่ 3 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
75/1 หมู่ 3 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
75/1 หมู่ 3 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
75/1 หมู่ 3 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
75/1 หมู่ 3 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
19/8 หมู่13 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
19/8 หมู่13 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
19/8 หมู่13 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
19/8 หมู่13 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
19/8 หมู่13 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
19/8 หมู่13 | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0909636629 | |||
ดูเพิ่มเติม |