เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23111702-154 | Pผิวสวย | 2 | 1,090.00 | 17 พ.ย. 2566, 10:06 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23092114-502 | Telesale | 2 | 940.00 | 21 ก.ย. 2566, 10:31 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23080305-635 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 3 ส.ค. 2566, 08:50 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23060420-46 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 4 มิ.ย. 2566, 08:45 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23032553-305 | Telesale | 2 | 1,140.00 | 25 มี.ค. 2566, 11:48 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23022328-571 | Pผิวสวย | 1 | 1,140.00 | 23 ก.พ. 2566, 13:07 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเจี๊ยบ 84 หมู่ 9 | บางบ่อ | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 0908054274 | |||
ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเจี๊ยบ 84 หมู่ 9 | บางบ่อ | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 0908054274 | |||
ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเจี๊ยบ 84 หมู่ 9 | บางบ่อ | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 0908054274 | |||
ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเจี๊ยบ 84 หมู่ 9 | บางบ่อ | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 0908054274 | |||
ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเจี๊ยบ 84 หมู่ 9 | บางบ่อ | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 0908054274 | |||
ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเจี๊ยบ 84 หมู่ 9 | บางบ่อ | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 0908054274 | |||
ดูเพิ่มเติม |