เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23062800-710 | pแรกแย้ม | 1 | 890.00 | 28 มิ.ย. 2566, 08:52 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23032324-412 | Pฟิน | 1 | 890.00 | 23 มี.ค. 2566, 09:03 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23022613-647 | pแรกแย้ม | 1 | 890.00 | 26 ก.พ. 2566, 13:57 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23022547-438 | pแรกแย้ม | 1 | 890.00 | 25 ก.พ. 2566, 18:04 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45/1 หมู่ 9 บ.โพนทอง | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | 34260 | 0621688721 | |||
45/1 หมู่ 9 บ.โพนทอง | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | 34260 | 0621688721 | |||
45/1 หมู่ 9 บ.โพนทอง | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | 34260 | 0621688721 | |||
45/1 หมู่ 9 บ.โพนทอง | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | 34260 | 0621688721 | |||
ดูเพิ่มเติม |