เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23102001-453 | pทั่วไทย | 2 | 1,670.00 | 20 ต.ค. 2566, 08:42 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23081506-327 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 15 ส.ค. 2566, 09:09 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23061334-874 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 13 มิ.ย. 2566, 08:31 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23042617-174 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 26 เม.ย. 2566, 12:20 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23022702-563 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 27 ก.พ. 2566, 11:43 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 149 หมู่ 7 | คูหาใต้ | รัตภูมิ | สงขลา | 90180 | 0895961721 | |||
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 149 หมู่ 7 | คูหาใต้ | รัตภูมิ | สงขลา | 90180 | 0895961721 | |||
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 149 หมู่ 7 | คูหาใต้ | รัตภูมิ | สงขลา | 90180 | 0895961721 | |||
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 149 หมู่ 7 | คูหาใต้ | รัตภูมิ | สงขลา | 90180 | 0895961721 | |||
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 149 หมู่ 7 | คูหาใต้ | รัตภูมิ | สงขลา | 90180 | 0895961721 | |||
ดูเพิ่มเติม |