เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24012307-242 | @กระชับ | 2 | 1,690.00 | 23 ม.ค. 2567, 07:17 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23090207-304 | @กระชับ | 2 | 2,090.00 | 2 ก.ย. 2566, 08:43 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23052856-731 | @กระชับ | 2 | 1,790.00 | 28 พ.ค. 2566, 11:11 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23030744-220 | @กระชับ | 2 | 2,290.00 | 7 มี.ค. 2566, 13:19 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23022810-466 | @red | 2 | 1,870.00 | 28 ก.พ. 2566, 10:23 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 ม.1 | วังมะนาว | ปากท่อ | ราชบุรี | 70140 | 0828783887 | |||
46 ม.1 | วังมะนาว | ปากท่อ | ราชบุรี | 70140 | 0828783887 | |||
46 ม.1 | วังมะนาว | ปากท่อ | ราชบุรี | 70140 | 0828783887 | |||
46 ม.1 | วังมะนาว | ปากท่อ | ราชบุรี | 70140 | 0828783887 | |||
46 ม.1 | วังมะนาว | ปากท่อ | ราชบุรี | 70140 | 0828783887 | |||
ดูเพิ่มเติม |