เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24030711-145 | Telesale | 5 | 3,290.00 | 8 มี.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23090716-604 | Telesale | 5 | 3,190.00 | 7 ก.ย. 2566, 12:31 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051712-389 | Telesale | 5 | 3,190.00 | 17 พ.ค. 2566, 08:41 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030119-850 | @กระชับ | 2 | 2,290.00 | 1 มี.ค. 2566, 08:47 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74/202 หมู่5 พฤกษาวิลเลจ 11 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ | ท่าอิฐ | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 11120 | 0955139459 | |||
74/202 หมู่5 พฤกษาวิลเลจ 11 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ | ท่าอิฐ | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 11120 | 0955139459 | |||
74/202 หมู่5 พฤกษาวิลเลจ 11 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ | ท่าอิฐ | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 11120 | 0955139459 | |||
74/202 หมู่5 พฤกษาวิลเลจ 11 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ | ท่าอิฐ | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 11120 | 0955139459 | |||
ดูเพิ่มเติม |