เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23122104-684 | Pหน้าใส | 1 | 390.00 | 21 ธ.ค. 2566, 07:23 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23030204-740 | Pหน้าใส | 1 | 750.00 | 2 มี.ค. 2566, 11:38 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23030257-702 | Pหน้าใส | 1 | 440.00 | 2 มี.ค. 2566, 10:06 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38/3 ซอย3 ลูกเสืออนุสรณ์ | สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | 96120 | 0896566858 | |||
38/3 ซอย3 ลูกเสืออนุสรณ์ | สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | 96120 | 0896566858 | |||
38/3 ซอย3 ลูกเสืออนุสรณ์ | สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | 96120 | 0896566858 | |||
ดูเพิ่มเติม |