เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23092010-942 | Telesale | 3 | 2,090.00 | 20 ก.ย. 2566, 10:23 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23062111-967 | Telesale | 2 | 2,090.00 | 21 มิ.ย. 2566, 11:52 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23060644-555 | @กระชับ | 1 | 1,990.00 | 6 มิ.ย. 2566, 13:02 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23030414-283 | Myshop ความสวย | 2 | 2,190.00 | 4 มี.ค. 2566, 13:00 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 ม.1 ถ.โพธิ์ศรี ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์บึงกาฬ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเซกา | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 38150 | 0985844916 | |||
167 ม.1 ถ.โพธิ์ศรี ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์บึงกาฬ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเซกา | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 38150 | 0985844916 | |||
ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์บึงกาฬ (ชั้น 3) บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเซกา 167 ม.1 ถ.โพธิ์ศรี | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 38150 | 0985844916 | |||
167 ม.1 ถ.โพธิ์ศรี ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์บึงกาฬ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเซกา | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 38150 | 0985844916 | |||
ดูเพิ่มเติม |