เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23081342-475 | Pหน้าใส | 3 | 3,190.00 | 13 ส.ค. 2566, 08:31 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23052319-173 | Pหน้าใส | 2 | 3,190.00 | 23 พ.ค. 2566, 12:27 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23041257-529 | Pหน้าใส | 3 | 3,190.00 | 12 เม.ย. 2566, 09:42 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23032344-906 | Pหน้าใส | 3 | 3,580.00 | 23 มี.ค. 2566, 08:45 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23030431-259 | Pหน้าใส | 5 | 3,290.00 | 4 มี.ค. 2566, 08:45 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พึ่งทองอพาร์เม้น บางนาตราด กม 9 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0918899908 | |||
พึ่งทองอพาร์เม้น บางนาตราด กม 9 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0918899908 | |||
พึ่งทองอพาร์เม้น บางนาตราด กม 9 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0918899908 | |||
พึ่งทองอพาร์เม้น บางนาตราด กม 9 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0918899908 | |||
พึ่งทองอพาร์เม้น บางนาตราด กม 9 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0918899908 | |||
ดูเพิ่มเติม |