เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23120750-356 | pทั่วไทย | 4 | 2,190.00 | 8 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23081321-142 | pทั่วไทย | 2 | 2,190.00 | 13 ส.ค. 2566, 08:32 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23030701-484 | pทั่วไทย | 2 | 2,290.00 | 7 มี.ค. 2566, 10:22 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 ม.9 บ.ต้นผึ้ง | นาแก | นาแก | นครพนม | 48130 | 0825178497 | |||
107 ม.9 บ.ต้นผึ้ง | นาแก | นาแก | นครพนม | 48130 | 0825178497 | |||
107 ม.9 บ.ต้นผึ้ง | นาแก | นาแก | นครพนม | 48130 | 0825178497 | |||
ดูเพิ่มเติม |