User Avatar

เบิกทำFix small

ลูกค้าเก่า

ข้อมูลการติดต่อ

  • ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • 0000000000
คำสั่งซื้อ

10

จำนวนสินค้า

70

ข้อมูลการสั่งซื้อล่าสุด

เลขที่ ช่องทาง จำนวน ยอดรวม วันที่สั่งซื้่อ พนักงานขาย สถานะ
SA-23120455-729 เบิกของ 10 0.00 4 ธ.ค. 2566, 10:46 น. ลำใย ทองคำ คืนสินค้า
SA-23111322-620 เบิกของ 10 0.00 13 พ.ย. 2566, 14:18 น. ลำใย ทองคำ สำเร็จ
SA-23102743-568 เบิกของ 10 0.00 27 ต.ค. 2566, 14:44 น. ลำใย ทองคำ สำเร็จ
SA-23092547-857 เบิกของ 10 0.00 25 ก.ย. 2566, 14:36 น. ลำใย ทองคำ สำเร็จ
SA-23081729-713 เบิกของ 10 0.00 17 ส.ค. 2566, 11:36 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23072211-386 เบิกของ 3 0.00 22 ก.ค. 2566, 14:02 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23061931-742 เบิกของ 6 0.00 19 มิ.ย. 2566, 08:42 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23061312-472 เบิกของ 5 0.00 13 มิ.ย. 2566, 13:26 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23050856-821 อื่นๆ 5 0.00 8 พ.ค. 2566, 09:22 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23030855-420 อื่นๆ 1 0.00 8 มี.ค. 2566, 09:17 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลที่อยู่การจัดส่ง

ที่อยู่ แขวง / ตำบล เขต / อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์ติดต่อ
ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ฟิกซ์ 2015 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0000000000
ดูเพิ่มเติม