เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23032108-354 | P14วัน | 2 | 1,250.00 | 21 มี.ค. 2566, 09:11 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23031111-556 | P14วัน | 2 | 1,250.00 | 11 มี.ค. 2566, 10:53 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23031119-82 | P14วัน | 2 | 1,250.00 | 11 มี.ค. 2566, 10:52 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23031119-106 | P14วัน | 2 | 1,250.00 | 11 มี.ค. 2566, 10:01 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 บ้านห้วยไผ่ ม.2 | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | 40140 | 0821923611 | |||
25 บ้านห้วยไผ่ ม.2 | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | 40140 | 0821923611 | |||
25 บ้านห้วยไผ่ ม.2 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น | 40140 | 0821923611 | ||||||
25 บ้านห้วยไผ่ ม.2 | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | 40140 | 0821923611 | |||
ดูเพิ่มเติม |