เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23111103-348 | Telesale | 6 | 2,240.00 | 11 พ.ย. 2566, 10:38 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23072147-595 | Pลดเลือน | 2 | 1,890.00 | 21 ก.ค. 2566, 10:52 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23031325-613 | Pลดเลือน | 2 | 2,340.00 | 13 มี.ค. 2566, 08:57 น. | บุษบง กิติกาศ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 ม.1 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0859167939 | |||
55 ม.1 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0859167939 | |||
55 ม.1 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0859167939 | |||
ดูเพิ่มเติม |