เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24031536-337 | pทั่วไทย | 2 | 1,690.00 | 16 มี.ค. 2567, 08:30 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23102817-531 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 28 ต.ค. 2566, 08:37 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23090404-261 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 4 ก.ย. 2566, 10:13 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23060140-918 | pทั่วไทย | 2 | 1,380.00 | 1 มิ.ย. 2566, 11:58 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23042752-380 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 27 เม.ย. 2566, 10:27 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23032810-945 | pทั่วไทย | 1 | 890.00 | 28 มี.ค. 2566, 08:48 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเลขที่ 19 ม.1 | บางคู้ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 15150 | 0927350481 | |||
29 ม.1 | บางคู้ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 15150 | 0927350481 | |||
29ม.1 | บางคู้ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 15150 | 0927350481 | |||
29 ม.1 | บางคู้ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 15150 | 0927350481 | |||
19 ม.1 | บางคู้ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 15150 | 0927350481 | |||
29ม.1 | บางคู้ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 15150 | 0927350481 | |||
ดูเพิ่มเติม |