เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23072000-355 | Telesale | 15 | 3,640.00 | 20 ก.ค. 2566, 09:49 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050447-708 | Telesale | 14 | 3,790.00 | 4 พ.ค. 2566, 09:07 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23032946-739 | Pคอลลิน | 1 | 1,090.00 | 29 มี.ค. 2566, 14:40 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23032957-593 | Pคอลลิน | 1 | 1,090.00 | 29 มี.ค. 2566, 12:25 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617/4 ซอยสวรรค์วิถี 38 | นครสวรรค์ตก | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 60000 | 0956397287 | |||
617/4 ซอยสวรรค์วิถี38 | นครสวรรค์ตก | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 60000 | 0956397287 | |||
617/4 ซอยสวรรค์วิถี38 | นครสวรรค์ตก | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 60000 | 0956397287 | |||
617/4 ซอยสวรรค์วิถี38 | นครสวรรค์ตก | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 60000 | 0956397287 | |||
ดูเพิ่มเติม |