เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23033048-454 | pทั่วไทย | 3 | 2,390.00 | 30 มี.ค. 2566, 14:11 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23033059-397 | pทั่วไทย | 3 | 2,290.00 | 30 มี.ค. 2566, 14:07 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23033030-980 | pทั่วไทย | 3 | 2,290.00 | 30 มี.ค. 2566, 13:40 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/175 หมู่บ้านสุชาดาฮิลไซล์ ซอย5 | เขารูปช้าง | เมืองสงขลา | สงขลา | 90000 | 0980185694 | |||
29/175 หมู่บ้านสุชาดาฮิลไซล์ ซอย5 | เขารูปช้าง | เมืองสงขลา | สงขลา | 90000 | 0980185694 | |||
29/175 หมู่บ้านสุชาดาฮิลไซล์ ซอย5 | เขารูปช้าง | เมืองสงขลา | สงขลา | 90000 | 0980185694 | |||
ดูเพิ่มเติม |