เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23080457-621 | Pveggy | 2 | 3,580.00 | 4 ส.ค. 2566, 09:45 น. | เอมรารินทร์ บุญทาเขียว | สำเร็จ | ||
SA-23071915-820 | Pveggy | 2 | 4,940.00 | 19 ก.ค. 2566, 09:20 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23051149-511 | Pveggy | 2 | 2,890.00 | 11 พ.ค. 2566, 12:40 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23033038-967 | Pveggy | 1 | 1,990.00 | 30 มี.ค. 2566, 09:13 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101/125 ม.เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา2 | หัวหมาก | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | 10240 | 0968935665 | |||
101/125 ม.เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา2 | หัวหมาก | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | 10240 | 0968935665 | |||
101/125 ม.เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา2 | หัวหมาก | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | 10240 | 0968935665 | |||
101/125 ม.เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา2 | หัวหมาก | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | 10240 | 0968935665 | |||
ดูเพิ่มเติม |