เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24033020-830 | pทั่วไทย | 5 | 2,340.00 | 30 มี.ค. 2567, 11:58 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23081801-433 | pทั่วไทย | 2 | 2,190.00 | 18 ส.ค. 2566, 08:35 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23061658-413 | pทั่วไทย | 3 | 2,340.00 | 16 มิ.ย. 2566, 11:43 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23040154-922 | pทั่วไทย | 2 | 2,290.00 | 1 เม.ย. 2566, 08:45 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38/4 หมู่ที่ 3 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0890500965 | |||
38/4 หมู่ที่ 3 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0890500965 | |||
38/4 หมู่ที่ 3 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0890500965 | |||
38/4 หมู่ที่ 3 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0890500965 | |||
ดูเพิ่มเติม |