เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23072554-247 | Telesale | 3 | 1,280.00 | 25 ก.ค. 2566, 08:35 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23053041-322 | pทั่วไทย | 1 | 1,000.00 | 30 พ.ค. 2566, 08:36 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23040227-183 | pทั่วไทย | 2 | 2,340.00 | 2 เม.ย. 2566, 09:42 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รร.บ้านท่าตลาด เลขที่ 9/9 หมู่ 9 | ท่าตลาด | สามพราน | นครปฐม | 73110 | 0819415354 | |||
รร.บ้านท่าตลาด เลขที่ 9/9 หมู่ 9 | ท่าตลาด | สามพราน | นครปฐม | 73110 | 0819415354 | |||
รร.บ้านท่าตลาด เลขที่ 9/9 หมู่ 9 | ท่าตลาด | สามพราน | นครปฐม | 73110 | 0819415354 | |||
ดูเพิ่มเติม |