เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24010554-729 | Pย้อนวัย | 2 | 1,590.00 | 5 ม.ค. 2567, 08:39 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23082638-99 | Pย้อนวัย | 2 | 1,590.00 | 26 ส.ค. 2566, 10:03 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | สำเร็จ | ||
SA-23040247-850 | pแรกแย้ม | 2 | 1,590.00 | 2 เม.ย. 2566, 11:02 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เลขที่ 206 หมู่2 | ร่องคำ | ร่องคำ | กาฬสินธุ์ | 46210 | 0918345377 | |||
เลขที่ 206 หมู่2 | ร่องคำ | ร่องคำ | กาฬสินธุ์ | 46210 | 0918345377 | |||
เลขที่ 206 หมู่2 | ร่องคำ | ร่องคำ | กาฬสินธุ์ | 46210 | 0918345377 | |||
ดูเพิ่มเติม |