เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24020533-981 | พนักงานเบิกสินค้า | 4 | 980.00 | 5 ก.พ. 2567, 08:43 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23122051-939 | พนักงานเบิกสินค้า | 1 | 203.00 | 20 ธ.ค. 2566, 13:07 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23112507-857 | เบิกของ | 2 | 0.00 | 25 พ.ย. 2566, 12:59 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23092830-390 | พนักงานเบิกสินค้า | 1 | 420.00 | 28 ก.ย. 2566, 10:13 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23090253-38 | เบิกของ | 11 | 0.00 | 2 ก.ย. 2566, 10:09 น. | ลำใย ทองคำ | สำเร็จ | ||
SA-23061328-900 | พนักงานเบิกสินค้า | 1 | 168.00 | 13 มิ.ย. 2566, 15:14 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23061338-675 | พนักงานเบิกสินค้า | 1 | 168.00 | 13 มิ.ย. 2566, 13:58 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040503-231 | อื่นๆ | 12 | 0.00 | 5 เม.ย. 2566, 10:52 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/44 ฟิกซ์2015 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
ดูเพิ่มเติม |