เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23041741-303 | อื่นๆ | 1 | 420.00 | 17 เม.ย. 2566, 13:43 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23041247-499 | อื่นๆ | 1 | 420.00 | 12 เม.ย. 2566, 16:40 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23041234-190 | อื่นๆ | 3 | 60.00 | 12 เม.ย. 2566, 11:53 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23041239-785 | อื่นๆ | 1 | 0.00 | 12 เม.ย. 2566, 08:50 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23040714-944 | อื่นๆ | 5 | 948.00 | 7 เม.ย. 2566, 12:54 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/41 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0000000000 | |||
ดูเพิ่มเติม |