เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24022428-958 | Pโบตั๋น | 3 | 1,690.00 | 24 ก.พ. 2567, 10:55 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23042805-614 | Pโบตั๋น | 3 | 2,940.00 | 28 เม.ย. 2566, 10:05 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23040842-18 | Pโบตั๋น | 2 | 2,680.00 | 8 เม.ย. 2566, 10:10 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ร้านรุ่งทิวาา ผ้าทอ ตรงข้ามรร.ครบุรี) 374 | บ้านใหม่ | ครบุรี | นครราชสีมา | 30250 | 0810689829 | |||
ตรงข้ามรร.ครบุรี) 374 | บ้านใหม่ | ครบุรี | นครราชสีมา | 30250 | 0810689829 | |||
(ร้านรุ่งทิวาา ผ้าทอ ตรงข้ามรร.ครบุรี) 374 | บ้านใหม่ | ครบุรี | นครราชสีมา | 30250 | 0810689829 | |||
ดูเพิ่มเติม |