เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23090846-439 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 8 ก.ย. 2566, 10:27 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23061845-997 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 18 มิ.ย. 2566, 10:30 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23041825-931 | @ฟอ | 11 | 7,980.00 | 18 เม.ย. 2566, 10:31 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23041818-358 | @ฟอ | 11 | 7,980.00 | 18 เม.ย. 2566, 10:09 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188/31 ซอยวัดป่าชัยมงคล หมู่ 3 | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 85000 | 0979628245 | |||
188/31 ซอยวัดป่าชัยมงคล หมู่ 3 | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 85000 | 0979628245 | |||
188/31 ซอยวัดป่าชัยมงคล หมู่ 3 | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 85000 | 0979628245 | |||
188/31 ซอยวัดป่าชัยมงคล หมู่ 3 | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 85000 | 0979628245 | |||
ดูเพิ่มเติม |